案例展示
武漢理工大學(xué)采購(gòu)1700度升降爐
類別:案例展示 發(fā)布時(shí)間:2022-07-26 19:19:39 瀏覽:
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 設(shè)備型號(hào) | DENAIRE-1700SL |
2 | 爐膛有效尺寸 | 300-300-300mm 外形尺寸:1120X820X1600mm |
4 | 加熱功率 | 12kw |
5 | 額定電源 | 三相 、380v 、50HZ |
6 | 最高工作溫度 | 1700℃ |
7 | 使用溫度 | 0~1600℃(可任意設(shè)定) |
8 | 加熱溫區(qū) | 1區(qū) |
9 | 接法 | 串聯(lián) |
10 | 加熱元件 | U型硅鉬棒 (四面加熱) |
11 | 爐膛材料 | 采用多晶氧化鋁陶瓷纖維板 |
12 | 最快升溫速率 | ﹤20℃/min(人性化可任意調(diào)節(jié)) |
本文鏈接:http://www.w819.com/al/119.html
tag:大型升降爐 采購(gòu)升降爐 理工升降爐 武漢升降爐